|
Autor s³ownika / Author: Krzysztof Czart Uwagi i komentarze / Comments: Strona ¼ród³owa / Source website: Astronomia.pl - Polski Portal Astronomiczny S³ownik dostêpny jest na stronach / The dictionary is available on websites:
Plik wygenerowano / File generated: 03-09-2010 06:57:38 Znalezionych hase³ / Found words: 719 |
| Nr/No. | Has³o angielskie / English word | Has³o polskie / Polish word |
| 1 | aberration | aberracja |
| 2 | absolute magnitude | absolutna wielko¶æ gwiazdowa |
| 3 | absolute temperature | temperatura absolutna |
| 4 | absorption | absorpcja; poch³anianie |
| 5 | absorption band | pasmo absorpcyjne |
| 6 | absorption line | linia absorpcyjna |
| 7 | absorption spectrum | widmo absorpcyjne |
| 8 | accretion | akrecja |
| 9 | accretion disk | dysk akrecyjny |
| 10 | Active Galactic Nuclei | AGN | aktywne j±dra galaktyk |
| 11 | active galaxy | galaktyka aktywna |
| 12 | active Sun | S³oñce aktywne |
| 13 | adaptive optics | optyka adaptywna |
| 14 | Adrastea | Adrastea; Adrasthea |
| 15 | afterglow | zorza wieczorna |
| 16 | Air Pump | (³ac.) Antlia | Ant | Pompa |
| 17 | albedo | albedo |
| 18 | almucantar | almukantar; almukantarat |
| 19 | Altar | (³ac.) Ara | Ara | O³tarz |
| 20 | altitude | wysoko¶æ |
| 21 | Amalthea | Amaltea; Amalthea |
| 22 | American mounting | monta¿ amerykañski |
| 23 | Ananke | Ananke |
| 24 | Andromeda Galaxy | Andromeda Nebula | M 31 | Wielka Mg³awica Andromedy; Galaktyka Andromedy; Galaktyka w Andromedzie |
| 25 | Andromeda | (³ac.) Andromeda | And | Andromeda |
| 26 | angström | A | angström |
| 27 | annual aberration | aberracja roczna |
| 28 | annual parallax | paralaksa roczna |
| 29 | annular eclipse | zaæmienie obr±czkowe |
| 30 | anomalistic month | miesi±c anomalistyczny |
| 31 | anomalistic year | rok anomalistyczny |
| 32 | anomaly | anomalia |
| 33 | antimatter | antymateria |
| 34 | apastron | apastron |
| 35 | aperture | apertura |
| 36 | apex | apeks |
| 37 | aphelion | aphelium |
| 38 | apocentre | apocentrum |
| 39 | apogalacteum | apogalaksium |
| 40 | apogee | apogeum |
| 41 | apparent magnitude | obserwowana wielko¶æ gwiazdowa |
| 42 | apparent solar time | czas prawdziwy s³oneczny |
| 43 | Archer | (³ac.) Sagittarius | Strzelec (znak zodiaku) |
| 44 | Archer | (³ac.) Sagittarius | Sgr | Strzelec |
| 45 | Ariel | Ariel |
| 46 | Aristarchus of Samos | Arystarch z Samos |
| 47 | Aristotle | Arystoteles |
| 48 | armillary sphere | sfera armilarna |
| 49 | Arrow | (³ac.) Sagitta | Sge | Strza³a |
| 50 | association | asocjacja |
| 51 | asteroid belt | pas planetoid; pas asteroid |
| 52 | asteroid family | asteroid group | rodzina planetoid; rodzina asteroid |
| 53 | asteroid | planetoid | planetoida; asteroida; planetka |
| 54 | astigmatism | astygmatyzm |
| 55 | astrobiology | astrobiologia |
| 56 | astrochemistry | astrochemia |
| 57 | astrograph | astrograf |
| 58 | astrolabe | astrolabium |
| 59 | astrology | astrologia |
| 60 | astrometric binary | gwiazda podwójna astrometrycznie |
| 61 | astrometry | astrometria; astronomia pozycyjna |
| 62 | astronaut | cosmonaut | spaceman | astronauta; kosmonauta |
| 63 | astronautics | cosmonautics | kosmonautyka |
| 64 | astronautics | cosmonautics | space technology | astronautyka; kosmonautyka |
| 65 | astronomer | astronom |
| 66 | astronomical observatory | obserwatorium astronomiczne |
| 67 | astronomical time | czas astronomiczny |
| 68 | astronomical unit | AU | jednostka astronomiczna; j.a. |
| 69 | astronomy | astronomia |
| 70 | astrophysics | astrofizyka |
| 71 | Asymptotic Giant Branch | AGB | ga³±¼ asymptotyczna; asymptotyczna ga³±¼ olbrzymów |
| 72 | Atlas | Atlas |
| 73 | atmosphere | atmosfera |
| 74 | atomic time | czas atomowy |
| 75 | aurora australis | zorza polarna po³udniowa |
| 76 | aurora borealis | northern lights | zorza polarna pó³nocna |
| 77 | aurora | aurora polaris | zorza polarna |
| 78 | auroral oval | owal zorzowy |
| 79 | autumn sky | niebo jesienne |
| 80 | azimuth | azymut |
| 81 | background radiation | promieniowanie t³a; promieniowanie reliktowe; promieniowanie resztkowe |
| 82 | Baily's beads | Bailey's beads | per³y Bailey'a |
| 83 | Balance | (³ac.) Libra | Waga (znak zodiaku) |
| 84 | Balance | (³ac.) Libra | Lib | Waga |
| 85 | Barlow lens | soczewka Barlowa |
| 86 | barred spiral galaxy | galaktyka spiralna z poprzeczk± |
| 87 | barycenter | barycentrum |
| 88 | baryons | bariony |
| 89 | Belinda | Belinda |
| 90 | Berenice's Hair | (³ac.) Coma Berenices | Com | Warkocz Bereniki |
| 91 | Besselian year | fictitious year | rok Bessela; rok besselowski |
| 92 | Bianca | Bianka |
| 93 | bias | bias |
| 94 | Big Bang | Wielki Wybuch |
| 95 | Big Dipper | Wielki Wóz |
| 96 | Big Dog | (³ac.) Canis Maior | CMa | Wielki Pies |
| 97 | Bird of Paradise | (³ac.) Apus | Aps | Ptak Rajski |
| 98 | black body | cia³o doskonale czarne |
| 99 | black dwarf | czarny karze³ |
| 100 | black hole | collapsar | czarna dziura |
| 101 | blanketing effect | efekt blanketingu |
| 102 | blazar | blazar |
| 103 | blue giant | blue giant star | niebieski olbrzym |
| 104 | bolide | fireball | bolid |
| 105 | bolometer | bolometr |
| 106 | bolometric magnitude | jasno¶æ bolometryczna |
| 107 | brightness | jasno¶æ; blask |
| 108 | brown dwarf | br±zowy karze³ |
| 109 | bulge | centralne zgrubienie galaktyczne |
| 110 | Bull | (³ac.) Taurus | Byk (znak zodiaku) |
| 111 | Bull | (³ac.) Taurus | Tau | Byk |
| 112 | bump | bump; grzbiet |
| 113 | butterfly diagram | diagram motylkowy; wykres motylkowy |
| 114 | calendar | kalendarz |
| 115 | Caliban | Caliban |
| 116 | calibration | kalibracja |
| 117 | Callisto | Kallisto; Callisto |
| 118 | Calypso | Kalipso; Calypso |
| 119 | carbon star | gwiazda wêglowa |
| 120 | Carme | Karme; Carme |
| 121 | Cassegrain telescope | teleskop Cassegraina |
| 122 | Cassini Division | Cassini's Division | przerwa Cassiniego |
| 123 | Cassiopeia | (³ac.) Cassiopea | Cas | Kasjopea; Kasjopeja |
| 124 | cataclysmic variable | explosive variable | gwiazda zmienna kataklizmowa; gwiazda zmienna kataklizmiczna; gwiazda zmienna wybuchowa |
| 125 | catalogue | katalog |
| 126 | CCD camera | kamera CCD |
| 127 | celestial body | cia³o niebieskie |
| 128 | celestial equator | równik niebieski |
| 129 | celestial latitude | szeroko¶æ ekliptyczna |
| 130 | celestial longitude | d³ugo¶æ ekliptyczna |
| 131 | celestial mechanics | mechanika nieba |
| 132 | celestial meridian | po³udnik niebieski |
| 133 | celestial pole | biegun nieba; biegun ¶wiata |
| 134 | celestial sphere | sfera niebieska |
| 135 | Centaur | (³ac.) Centaurus | Cen | Centaur |
| 136 | Central European time | CET | czas ¶rodkowoeuropejski; CSE |
| 137 | cepheids | cefeidy |
| 138 | Cepheus | (³ac.) Cepheus | Cep | Cefeusz |
| 139 | Chameleon | (³ac.) Chamaeleon | Cha | Kameleon |
| 140 | Charioteer | (³ac.) Auriga | Aur | Wo¼nica |
| 141 | Charon | Charon |
| 142 | check star | gwiazda porównania |
| 143 | Chisel | (³ac.) Caelum | Cae | Rylec |
| 144 | chondrit | chondryt |
| 145 | chromatic aberration | aberracja chromatyczna |
| 146 | chromosphere | chromosfera |
| 147 | circumpolar | oko³obiegunowy |
| 148 | circumpolar constellation | gwiazdozbiór oko³obiegunowy |
| 149 | cislunar | (obszar miêdzy Ziemi± a Ksiê¿ycem, wewn±trz orbity Ksiê¿yca) |
| 150 | civil year | rok cywilny |
| 151 | classification of galaxies | klasyfikacja galaktyk |
| 152 | Clock | (³ac.) Horologium | Hor | Zegar |
| 153 | closed universe | Wszech¶wiat zamkniêty |
| 154 | cluster | gromada |
| 155 | cluster of galaxies | gromada galaktyk |
| 156 | collimate | kolimowaæ |
| 157 | collimation | kolimacja |
| 158 | colour excess | (am.) color excess | CE | nadwy¿ka barwy |
| 159 | colour index | (am.) color index | CI | wska¼nik barwy |
| 160 | colour temperature | (am.) color temperature | temperatura barwna |
| 161 | coma | koma |
| 162 | comet | kometa |
| 163 | comet head | g³owa komety |
| 164 | cometary nucleus | j±dro kometarne |
| 165 | Compass | (³ac.) Pyxis | Pyx | Kompas |
| 166 | Compasses | (³ac.) Circinus | Cir | Cyrkiel |
| 167 | conjunction | koniunkcja; z³±czenie |
| 168 | constellation | gwiazdozbiór; konstelacja |
| 169 | convection | konwekcja |
| 170 | convective zone | warstwa konwektywna |
| 171 | coordinate | wspó³rzêdna |
| 172 | coordinate system | uk³ad wspó³rzêdnych |
| 173 | Cordelia | Kordelia; Cordelia |
| 174 | core | j±dro |
| 175 | corona | korona |
| 176 | coronal arches | ³uki koronalne |
| 177 | coronal holes | dziury koronalne |
| 178 | coronal mass ejection | wyrzut koronalny |
| 179 | cosmic rays | cosmic radiation | promieniowanie kosmiczne |
| 180 | cosmogony | kosmogonia |
| 181 | cosmological constant | sta³a kosmologiczna |
| 182 | cosmological model | model kosmologiczny |
| 183 | cosmological principle | zasada kosmologiczna; zasada kopernikañska |
| 184 | cosmology | kosmologia |
| 185 | Crab Nebula | M1 | Mg³awica Krab |
| 186 | Crab | (³ac.) Cancer | Rak |
| 187 | Crab | (³ac.) Cancer | Cnc | Rak |
| 188 | Crane | (³ac.) Grus | Gru | ¯uraw |
| 189 | crater | krater |
| 190 | crescent | sierp Ksiê¿yca |
| 191 | crescent moon | (Ksiê¿yc miêdzy nowiem a pierwsz± lub trzeci± kwadr±) |
| 192 | Cressida | Cressida |
| 193 | Crow | (³ac.) Corvus | Crv | Kruk |
| 194 | Cup | (³ac.) Crater | Crt | Puchar |
| 195 | dark matter | ciemna materia |
| 196 | dark nebula | mg³awica ciemna |
| 197 | date line | linia zmiany daty |
| 198 | day | dzieñ |
| 199 | declination | deklinacja |
| 200 | degree | stopieñ |
| 201 | Deimos | Deimos |
| 202 | Desdemona | Desdemona |
| 203 | Despina | Despoina; Despina |
| 204 | diameter | ¶rednica |
| 205 | diffuse interstellar bands | DIBs | rozmyte linie miêdzygwiazdowe |
| 206 | Dione | Dione |
| 207 | disk | dysk |
| 208 | diurnal aberration | aberracja dzienna |
| 209 | Dolphin | (³ac.) Delphinus | Del | Delfin |
| 210 | dome | kopu³a |
| 211 | Doppler effect | efekt Dopplera; zjawisko Dopplera |
| 212 | double star | binary star | gwiazda podwójna |
| 213 | Dove | (³ac.) Columba | Col | Go³±b |
| 214 | Dragon | (³ac.) Draco | Dra | Smok |
| 215 | Drake equation | równanie Drake'a |
| 216 | dust | py³ |
| 217 | dwarf | karze³ |
| 218 | dwarf galaxy | kalaktyka kar³owata |
| 219 | Eagle | (³ac.) Aquila | Aql | Orze³ |
| 220 | Earstothenes | Earastotenes |
| 221 | Earth | Ziemia |
| 222 | earthshine | ¶wiat³o popielate |
| 223 | Easel | (³ac.) Pictor | Pic | Malarz; Sztaluga |
| 224 | east | wschód |
| 225 | Eastern European time | EET | czas wschodnioeuropejski; CWE |
| 226 | eccentricity | mimo¶ród; ekscentryczno¶æ |
| 227 | eclipse | zaæmienie |
| 228 | eclipsing binary star | gwiazda podwójna zaæmieniowa |
| 229 | eclipsing variable star | gwiazda zmienna zaæmieniowa |
| 230 | ecliptic | ekliptyka |
| 231 | ecliptic plane | p³aszczyzna ekliptyki |
| 232 | ecliptical coordinates | wspó³rzêdne ekliptyczne |
| 233 | effective temperature | temperatura efektywna |
| 234 | Elara | Elara |
| 235 | electron temperature | temperatura elektronowa |
| 236 | elements of the orbit | elementy orbity |
| 237 | elliptical galaxy | spheroidal galaxy | galaktyka eliptyczna |
| 238 | elongation | elongacja |
| 239 | emission | emisja |
| 240 | emission line | linia emisyjna |
| 241 | emission nebula | mg³awica emisyjna |
| 242 | Enceladus | Enceladus |
| 243 | Encke Division | przerwa Enckego |
| 244 | energy integral | ca³ka energii |
| 245 | English mounting | monta¿ angielski |
| 246 | ephemeris time | ET | czas efemeryd; czas efemerydalny |
| 247 | ephemeris | ephemeride | efemeryda |
| 248 | epicycle | epicykl |
| 249 | Epimetheus | Epimeteus; Epimetheus |
| 250 | epoch | epoka |
| 251 | equator | równik |
| 252 | equinox | równonoc; ekwinokcjum; punkt równonocy |
| 253 | equivalent width | EW | szeroko¶æ równowa¿na |
| 254 | ESA | European Space Agency | Europejska Agencja Kosmiczna; Europejska Agencja Przestrzeni Kosmicznej |
| 255 | escape velocity | prêdko¶c ucieczki |
| 256 | Europa | Europa |
| 257 | evening | wieczór |
| 258 | evening star | Gwiazda Wieczorna; gwiazda wieczorna |
| 259 | event horizon | horyzont zdarzeñ |
| 260 | expanding universe | Wszech¶wiat rozszerzaj±cy siê; Wszech¶wiat ekspanduj±cy |
| 261 | exposure time | czas ekspozycji |
| 262 | extinction | ekstynkcja |
| 263 | extragalactic | pozagalaktyczny |
| 264 | extragalactic astronomy | astronomia pozagalaktyczna |
| 265 | extrasolar planet | exoplanet | planeta pozas³oneczna |
| 266 | eyepiece | ocular | okular |
| 267 | faculae | pochodnie (s³oneczne) |
| 268 | favourable opposition | wielka opozycja |
| 269 | filter | filtr |
| 270 | finderscope | finder | celownica; szukacz |
| 271 | fireball | bolid |
| 272 | first quarter | pierwsza kwadra |
| 273 | Fishes | (³ac.) Pisces | Ryby (znak zodiaku) |
| 274 | Fishes | (³ac.) Pisces | Psc | Ryby |
| 275 | flare | rozb³ysk |
| 276 | flare star | gwiazda rozb³yskowa |
| 277 | flatfield | p³askie pole; flatfield |
| 278 | Fly | (³ac.) Musca | Mus | Mucha |
| 279 | Flying Fish | (³ac.) Volans | Vol | Ryba Lataj±ca |
| 280 | focus | ognisko |
| 281 | focusing | ogniskowanie |
| 282 | Fox | (³ac.) Vulpecula | Vul | Lis; Lisek |
| 283 | full moon | pe³nia |
| 284 | Furnace | (³ac.) Fornax | For | Piec |
| 285 | galactic cluster | gromada otwarta |
| 286 | galactic coordinates | wspó³rzêdne galaktyczne |
| 287 | galactic disc | dysk galaktyczny |
| 288 | galactic latitude | szeroko¶æ galaktyczna |
| 289 | galactic longitude | d³ugo¶æ galaktyczna |
| 290 | galactic nebula | mg³awica galaktyczna |
| 291 | Galatea | Galatea |
| 292 | galaxy | galaktyka |
| 293 | galilean moons | ksiê¿yce galileuszowe |
| 294 | gamma astronomy | astronomia gamma |
| 295 | gamma ray burst | gamma-ray burst | burster | rozb³ysk promieniowania gamma; burster gamma; b³ysk gamma |
| 296 | Ganymede | Ganimedes |
| 297 | gas giant | gazowy olbrzym |
| 298 | geocentric system | system geocentryczny |
| 299 | geostationary orbit | orbita geostacjonarna |
| 300 | giant | olbrzym |
| 301 | gibbous moon | (Ksiê¿yc pomiêdzy pe³ni± a pierwsz± lub trzeci± kwadr±) |
| 302 | gigaparsec | Gpc | gigaparsek |
| 303 | Giraffe | (³ac.) Camelopardalis | Cam | ¯yrafa |
| 304 | globular cluster | globular star cluster | gromada kulista |
| 305 | Goat | (³ac.) Capricornus | Kozioro¿ec |
| 306 | Goat | Capricorn | (³ac.) Capricornus | Cap | Kozioro¿ec |
| 307 | Goldfish | (³ac.) Dorado | Dor | Z³ota Ryba |
| 308 | granulation | granulacja |
| 309 | granules | granule |
| 310 | gravitational lens | soczewka grawitacyjna |
| 311 | gravitational lensing | soczewkowanie grawitacyjne |
| 312 | gravity | grawitacja |
| 313 | Great Attractor | Wielki Atraktor |
| 314 | Great Bear | (³ac.) Ursa Maior | UMa | Wielka Nied¼wiedzica |
| 315 | great circle | ko³o wielkie |
| 316 | Great Dark Spot | Wielka Ciemna Plama |
| 317 | Great Nebula of Orion | Orion Nebula | M42 | Wielka Mg³awica w Orionie; Mg³awica Oriona |
| 318 | Great Red Spot | Wielka Czerwona Plama |
| 319 | greenhouse effect | efekt cieplarniany; efekt szklarniowy |
| 320 | Greenwich mean time | Greenwich civil time | universal time | GMT | UT | czas uniwersalny |
| 321 | Greenwich sidereal time | GST | czas gwiazdowy w Greenwich |
| 322 | hadron era | era hadronowa |
| 323 | half moon | half-moon | quarter moon | pó³ksiê¿yc |
| 324 | halo | halo |
| 325 | Hare | (³ac.) Lepus | Lep | Zaj±c |
| 326 | Helene | Helena |
| 327 | heliocentric system | system heliocentryczny |
| 328 | heliopause | heliopauza |
| 329 | heliosphere | heliosfera |
| 330 | helium burning | spalanie helu |
| 331 | hemisphere | pó³kula; hemisfera |
| 332 | Hercules | (³ac.) Hercules | Her | Herkules |
| 333 | Herdsman | (³ac.) Bootes | Boo | Wolarz |
| 334 | Hertzsprung-Russel diagram | H-R diagram | diagram Hertzsprunga-Russela; diagram H-R; wykres H-R |
| 335 | Himalia | Himalia |
| 336 | horizon | horyzont |
| 337 | horizontal branch | ga³±¼ horyzontalna |
| 338 | horizontal coordinates | wspó³rzêdne horyzontalne |
| 339 | horoscope | horoskop |
| 340 | Horsehead Nebula | Koñski £eb |
| 341 | hour | godzina |
| 342 | Hubble constant | H | sta³a Hubble'a |
| 343 | Hubble law | Hubble's law | prawo Hubble'a |
| 344 | Hubble radius | promieñ Hubble'a |
| 345 | Hubble Space Telescope | HST | teleskop Hubble'a; teleskop kosmiczny |
| 346 | Hubble time | czas Hubble'a |
| 347 | Hunting Dogs | (³ac.) Canes Venatici | CVn | Psy Goñcze |
| 348 | Hydra | (³ac.) Sea Serpent | Hyd | Hydra |
| 349 | hydrogen | wodór |
| 350 | Hyperion | Hyperion |
| 351 | hypernova | hipernowa |
| 352 | Iapetus | Japet; Iapetus |
| 353 | inclination | nachylenie |
| 354 | Indian | (³ac.) Indus | Ind | Indianin |
| 355 | inferior planet | planeta dolna |
| 356 | infrared astronomy | astronomia w podczerwieni |
| 357 | infrared radiation | promieniowanie podczerwone |
| 358 | inner planet | planeta wewnêtrzna |
| 359 | interference filter | filtr interferencyjny |
| 360 | interferometer | interferometr |
| 361 | interferometry | interferometria |
| 362 | International Astronomical Union | IAU | Miêdzynarodowa Unia Astronomiczna |
| 363 | International Space Station | ISS | Miêdzynarodowa Stacja Kosmiczna |
| 364 | interstellar | miêdzygwiazdowy |
| 365 | interstellar matter | materia miêdzygwiazdowa |
| 366 | interstellar medium | o¶rodek miêdzygwiazdowy |
| 367 | Io | Io |
| 368 | ionosphere | jonosfera |
| 369 | irregular galaxy | galaktyka nieregularna |
| 370 | irregular variable star | gwiazda zmienna nieregularna |
| 371 | isochrone | izochrona |
| 372 | Janus | Janus |
| 373 | jet | d¿et |
| 374 | jovian | jowiszowy |
| 375 | Juliet | Julia |
| 376 | Jupiter | Jowisz |
| 377 | Keel | (³ac.) Carina | Car | Kil |
| 378 | kiloparsec | kpc | kiloparsek |
| 379 | Kirkwood gaps | przerwy Kirkwooda; okna Kirkwooda |
| 380 | Kuiper belt | pas Kuipera |
| 381 | Lagrange point | punkt Lagrange'a; punkt libracyjny; punkt libracji |
| 382 | Large Magellanic Cloud | LMC | Wielki Ob³ok Magellana |
| 383 | Larissa | Larissa |
| 384 | last quarter | ostatnia kwadra |
| 385 | Leda | Leda |
| 386 | lens | soczewka |
| 387 | lepton era | era leptonowa |
| 388 | libration | libracja |
| 389 | light | ¶wiat³o |
| 390 | light year | l.y. | rok ¶wietlny; r. ¶w. |
| 391 | limiting magnitude | graniczna wielko¶æ gwiazdowa |
| 392 | line of apsides | linia apsyd |
| 393 | line of nodes | linia wêz³ów |
| 394 | line profile | profil linii (widmowej) |
| 395 | Lion | (³ac.) Leo | Leo | Lew |
| 396 | Lion | (³ac.) Leo | Leo | Lew (znak zodiaku) |
| 397 | Little Bear | (³ac.) Ursa Minor | UMi | Ma³a Nied¼wiedzica |
| 398 | Little Dipper | Ma³y Wóz |
| 399 | Little Dog | (³ac.) Canis Minor | CMi | Ma³y Pies |
| 400 | Little Horse | (³ac.) Equuleus | Equ | ¬rebiê |
| 401 | Lizard | (³ac.) Lacerta | Lac | Jaszczurka |
| 402 | Local Arm | Orion Arm | ramiê lokalne; ramiê Oriona |
| 403 | Local Group | Lokalna Grupa Galaktyk; Grupa Lokalna; Uk³ad Lokalny |
| 404 | local sidereal time | LST | miejscowy czas gwiazdowy; lokalny czas gwiazdowy |
| 405 | local time | czas miejscowy; czas lokalny |
| 406 | long period comet | kometa d³ugookresowa |
| 407 | long-period variable | gwiazda zmienna d³ugookresowa |
| 408 | luminosity | luminosity; dzielno¶æ promieniowania; jasno¶æ |
| 409 | luminosity class | klasa jasno¶ci |
| 410 | luminous blue variables | LBV | jasne niebieskie zmienne |
| 411 | lunar | ksiê¿ycowy |
| 412 | lunar calendar | kalendarz ksiê¿ycowy |
| 413 | lunar eclipse | zaæmienie Ksiê¿yca |
| 414 | lunar phases | fazy ksiê¿yca |
| 415 | lunation | lunacja |
| 416 | lunisolar | ksiê¿ycowo-s³oneczny |
| 417 | Lynx | (³ac.) Lynx | Lyn | Ry¶ |
| 418 | Lyre | (³ac.) Lyra | Lyr | Lutnia; Lira |
| 419 | Lysithea | Lysithea |
| 420 | magnetar | magnetar |
| 421 | magnetopause | magnetopauza |
| 422 | magnetosphere | magnetosfera |
| 423 | magnification | power | zoom | powiêkszenie |
| 424 | magnitude | wielko¶æ gwiazdowa; magnitudo |
| 425 | main sequence | ci±g g³ówny |
| 426 | main sequence star | gwiazda ci±gu g³ównego |
| 427 | Mars | Mars |
| 428 | maser | maser |
| 429 | mass loss | utrata masy |
| 430 | mass transfer | przep³yw masy |
| 431 | megaparsec | Mpc | megaparsek |
| 432 | Mercury | Merkury |
| 433 | meridian | po³udnik |
| 434 | meridian angle | k±t godzinny |
| 435 | meridian transit | ko³o po³udnikowe (przyrz±d) |
| 436 | metallicity | Z | metaliczno¶æ; zawarto¶æ metali |
| 437 | meteor | meteor; (pot.) spadaj±ca gwiazda |
| 438 | meteor shower | deszcz meteorów |
| 439 | meteor stream | rój meteorów |
| 440 | meteorite | meteoryt |
| 441 | meteoroid | meteoroid |
| 442 | Metis | Metis |
| 443 | Microscope | (³ac.) Microscopium | Mic | Mikroskop |
| 444 | midnight | pó³noc |
| 445 | Milky Way Galaxy | Galaxy | Droga Mleczna; Galaktyka |
| 446 | Mimas | Mimas |
| 447 | minute | minuta |
| 448 | Miranda | Miranda |
| 449 | mirror | zawierciad³o; lustro |
| 450 | molecular cloud | ob³ok molekularny |
| 451 | month | miesi±c |
| 452 | Moon | Ksiê¿yc |
| 453 | moonrise | wschód Ksiê¿yca |
| 454 | moonset | zachód Ksiê¿yca |
| 455 | morning | rano |
| 456 | morning star | Gwiazda Poranna; gwiazda poranna |
| 457 | mouting | monta¿; statyw |
| 458 | moving cluster | gromada ruchoma |
| 459 | multiple star | gwiazda wielokrotna |
| 460 | nadir | nadir |
| 461 | Naiad | Najada; Naiada |
| 462 | NASA | National Aeronautics and Space Administration | Amerykañska Agencja Kosmiczna |
| 463 | nebula | mg³awica |
| 464 | Neptune | Neptun |
| 465 | Nereid | Nereida |
| 466 | neutrino | neutrino |
| 467 | neutron star | gwiazda neutronowa |
| 468 | new moon | nów |
| 469 | Nicholas Copernicus | Nicolaus Copernicus | Miko³aj Kopernik |
| 470 | night | noc |
| 471 | node | wêze³ (orbity) |
| 472 | noon | po³udnie |
| 473 | north | pó³noc |
| 474 | Northern Crown | (³ac.) Corona Borealis | CrB | Korona Pó³nocna |
| 475 | nova | gwiazda nowa; nowa |
| 476 | nucleosynthesis | nukleosynteza |
| 477 | nutation | nutacja |
| 478 | Oberon | Oberon |
| 479 | object | obiekt |
| 480 | observation | obserwacja |
| 481 | observatory | obserwatorium |
| 482 | observe | obserwowaæ; prowadziæ obserwacje |
| 483 | occultation | zakrycie |
| 484 | Octant | (³ac.) Octans | Oct | Oktant |
| 485 | Olbers' Paradox | paradoks Olbersa |
| 486 | Oort Cloud | ob³ok Oorta; chmura Oorta |
| 487 | open cluster | gromada otwarta |
| 488 | open universe | Wszech¶wiat otwarty |
| 489 | Ophelia | Ofelia; Ophelia |
| 490 | opposition | opozycja |
| 491 | optical astronomy | astronomia optyczna |
| 492 | optics | optyka |
| 493 | orbit | orbita |
| 494 | Orion | (³ac.) Orion | Ori | Orion |
| 495 | outer planet | planeta zewnêtrzna |
| 496 | Pan | Pan |
| 497 | Pandora | Pandora |
| 498 | parallax | paralaksa |
| 499 | parsec | pc | parsek |
| 500 | partial eclipse | zaæmienie czê¶ciowe |
| 501 | Pasiphae | Pasifae; Pasiphae |
| 502 | Peacock | (³ac.) Pavo | Pav | Paw |
| 503 | peak | pik |
| 504 | penumbra | pó³cieñ (plamy s³onecznej) |
| 505 | periastron | peryastron; periastron |
| 506 | perigee | perygeum; perigeum |
| 507 | perihelion | peryhelium; perihelium |
| 508 | period | okres |
| 509 | perpetual night | noc polarna |
| 510 | Perseus | (³ac.) Perseus | Per | Perseusz |
| 511 | perturbation | perturbacja; zaburzenie |
| 512 | phase | faza |
| 513 | phenomenon | zjawisko |
| 514 | Phobos | Fobos |
| 515 | Phoebe | Febe; Phoebe |
| 516 | Phoenix | (³ac.) Phoenix | Phe | Feniks |
| 517 | photometry | fotometria |
| 518 | photosphere | fotosfera |
| 519 | plage | pochodnia chromosferyczna |
| 520 | plane | p³aszczyzna |
| 521 | planet | planeta |
| 522 | planetarium | planetarium |
| 523 | planetary nebula | mg³awica planetarna |
| 524 | planetary system | uk³ad planetarny |
| 525 | planetesimal | planetozymal |
| 526 | planetology | planetologia |
| 527 | Pluto | Pluton |
| 528 | points of compass | strony ¶wiata |
| 529 | Polaris | North Star | Polestar | Gwiazda Polarna; Polaris; Gwiazda Biegunowa |
| 530 | pole | biegun |
| 531 | population | populacja |
| 532 | Portia | Portia |
| 533 | precession | precesja |
| 534 | probe | sonda; próbnik |
| 535 | Prometheus | Prometeusz |
| 536 | prominence | protuberancja |
| 537 | proper motion | ruch w³asny |
| 538 | Prospero | Prospero |
| 539 | Proteus | Proteus |
| 540 | protostar | protogwiazda |
| 541 | Ptolemy | Ptolemaeus | Ptolomeusz |
| 542 | Puck | Puk |
| 543 | pulsar | pulsar |
| 544 | pulsating star | gwiazda zmienna pulsuj±ca |
| 545 | quasar | QSO | quasi stellar object | kwazar |
| 546 | radial velocity | prêdko¶æ radialna |
| 547 | radial velocity curve | krzywa prêdko¶ci radialnej |
| 548 | radiant | radiant |
| 549 | radiation | promieniowanie |
| 550 | radio galaxy | radiogalaktyka |
| 551 | radio-astronomy | radioastronomy | radioastronomia |
| 552 | radiotelescope | radioteleskop |
| 553 | radius | promieñ |
| 554 | rainbow | têcza |
| 555 | Ram | (³ac.) Aries | Baran (znak zodiaku) |
| 556 | Ram | (³ac.) Aries | Ari | Baran |
| 557 | recession of galaxies | ucieczka galaktyk |
| 558 | red dwarf | red dwarf star | czerwony karze³ |
| 559 | red giant | red giant star | czerwony olbrzym |
| 560 | redshift | przesuniêcie ku czerwieni; redshift |
| 561 | reflecting telescope | reflector | teleskop zwierciadlany |
| 562 | reflection nebula | mg³awica refleksyjna |
| 563 | refraction | refrakcja; za³amanie (fal) |
| 564 | resolution | rozdzielczo¶æ |
| 565 | resonance | rezonans |
| 566 | Reticle | (³ac.) Reticulum | Ret | Sieæ |
| 567 | retrograde motion | ruch wsteczny |
| 568 | Rhea | Rea; Rhea |
| 569 | right ascension | rektascensja |
| 570 | ring | pier¶cieñ |
| 571 | River | (³ac.) Eridanus | Eri | Erydan |
