|
Autor s³ownika / Author: Krzysztof Czart Uwagi i komentarze / Comments: Strona ¼ród³owa / Source website: Astronomia.pl - Polski Portal Astronomiczny S³ownik dostêpny jest na stronach / The dictionary is available on websites:
Plik wygenerowano / File generated: 24-05-2013 11:17:17 Znalezionych hase³ / Found words: 719 |
| Nr/No. | Has³o polskie / Polish word | Has³o angielskie / English word |
| 1 | (Ksiê¿yc miêdzy nowiem a pierwsz± lub trzeci± kwadr±) | crescent moon |
| 2 | (Ksiê¿yc pomiêdzy pe³ni± a pierwsz± lub trzeci± kwadr±) | gibbous moon |
| 3 | (obszar miêdzy Ziemi± a Ksiê¿ycem, wewn±trz orbity Ksiê¿yca) | cislunar |
| 4 | (pot.) spadaj±ca gwiazda | shooting-star | shooting star | falling star |
| 5 | 1) przestrzeñ; 2) przestrzeñ kosmiczna | space |
| 6 | 1) zmierzch; 2) ¶wit; 3) zmrok | twilight |
| 7 | aberracja | aberration |
| 8 | aberracja chromatyczna | chromatic aberration |
| 9 | aberracja dzienna | diurnal aberration |
| 10 | aberracja roczna | annual aberration |
| 11 | aberracja sferyczna | spherical aberration |
| 12 | absolutna wielko¶æ gwiazdowa | absolute magnitude |
| 13 | absorpcja; poch³anianie | absorption |
| 14 | Adrastea; Adrasthea | Adrastea |
| 15 | akrecja | accretion |
| 16 | aktywne j±dra galaktyk | Active Galactic Nuclei | AGN |
| 17 | aktywno¶æ s³oneczna | solar activity |
| 18 | albedo | albedo |
| 19 | almukantar; almukantarat | almucantar |
| 20 | Amaltea; Amalthea | Amalthea |
| 21 | Amerykañska Agencja Kosmiczna | NASA | National Aeronautics and Space Administration |
| 22 | Ananke | Ananke |
| 23 | Andromeda | Andromeda | (³ac.) Andromeda | And |
| 24 | angström | angström | A |
| 25 | anomalia | anomaly |
| 26 | antymateria | antimatter |
| 27 | apastron | apastron |
| 28 | apeks | apex |
| 29 | apertura | aperture |
| 30 | aphelium | aphelion |
| 31 | apocentrum | apocentre |
| 32 | apogalaksium | apogalacteum |
| 33 | apogeum | apogee |
| 34 | Ariel | Ariel |
| 35 | Arystarch z Samos | Aristarchus of Samos |
| 36 | Arystoteles | Aristotle |
| 37 | asocjacja | association |
| 38 | astrobiologia | astrobiology |
| 39 | astrochemia | astrochemistry |
| 40 | astrofizyka | astrophysics |
| 41 | astrograf | astrograph |
| 42 | astrolabium | astrolabe |
| 43 | astrologia | astrology |
| 44 | astrometria; astronomia pozycyjna | astrometry |
| 45 | astronauta; kosmonauta | astronaut | cosmonaut | spaceman |
| 46 | astronautyka; kosmonautyka | astronautics | cosmonautics | space technology |
| 47 | astronom | astronomer |
| 48 | astronomia | astronomy |
| 49 | astronomia gamma | gamma astronomy |
| 50 | astronomia gwiazdowa | stellar astronomy |
| 51 | astronomia nadfioletowa | ultraviolet astronomy |
| 52 | astronomia optyczna | optical astronomy |
| 53 | astronomia pozagalaktyczna | extragalactic astronomy |
| 54 | astronomia rentgenowska | X-ray astronomy |
| 55 | astronomia w podczerwieni | infrared astronomy |
| 56 | astygmatyzm | astigmatism |
| 57 | Atlas | Atlas |
| 58 | atmosfera | atmosphere |
| 59 | azymut | azimuth |
| 60 | Baran | Ram | (³ac.) Aries | Ari |
| 61 | Baran (znak zodiaku) | Ram | (³ac.) Aries |
| 62 | bariony | baryons |
| 63 | barycentrum | barycenter |
| 64 | Belinda | Belinda |
| 65 | bia³y karze³ | white dwarf | white dwarf star |
| 66 | Bianka | Bianca |
| 67 | bias | bias |
| 68 | biegun | pole |
| 69 | biegun nieba; biegun ¶wiata | celestial pole |
| 70 | blazar | blazar |
| 71 | Bli¼niêta | Twins | (³ac.) Gemini | Gem |
| 72 | Bli¼niêta (znak zodiaku) | Twins | (³ac.) Gemini |
| 73 | bolid | bolide | fireball |
| 74 | bolid | fireball |
| 75 | bolometr | bolometer |
| 76 | br±zowy karze³ | brown dwarf |
| 77 | bryzgi; serd¿e | surges |
| 78 | bump; grzbiet | bump |
| 79 | Byk | Bull | (³ac.) Taurus | Tau |
| 80 | Byk (znak zodiaku) | Bull | (³ac.) Taurus |
| 81 | Caliban | Caliban |
| 82 | ca³ka energii | energy integral |
| 83 | cefeidy | cepheids |
| 84 | Cefeusz | Cepheus | (³ac.) Cepheus | Cep |
| 85 | celownica; szukacz | finderscope | finder |
| 86 | Centaur | Centaur | (³ac.) Centaurus | Cen |
| 87 | centralne zgrubienie galaktyczne | bulge |
| 88 | Charon | Charon |
| 89 | chondryt | chondrit |
| 90 | chromosfera | chromosphere |
| 91 | cia³o doskonale czarne | black body |
| 92 | cia³o niebieskie | celestial body |
| 93 | ci±g g³ówny | main sequence |
| 94 | ci±g g³ówny wieku zerowego | Zero Age Main Sequence | ZAMS |
| 95 | ciemna materia | dark matter |
| 96 | cieñ | shadow |
| 97 | cieñ (plamy s³onecznej) | umbra |
| 98 | Cressida | Cressida |
| 99 | Cyrkiel | Compasses | (³ac.) Circinus | Cir |
| 100 | czarna dziura | black hole | collapsar |
| 101 | czarny karze³ | black dwarf |
| 102 | czas | time |
| 103 | czas astronomiczny | astronomical time |
| 104 | czas atomowy | atomic time |
| 105 | czas efemeryd; czas efemerydalny | ephemeris time | ET |
| 106 | czas ekspozycji | exposure time |
| 107 | czas gwiazdowy | sidereal time |
| 108 | czas gwiazdowy w Greenwich | Greenwich sidereal time | GST |
| 109 | czas Hubble'a | Hubble time |
| 110 | czas miejscowy; czas lokalny | local time |
| 111 | czas prawdziwy s³oneczny | apparent solar time |
| 112 | czas ¶rodkowoeuropejski; CSE | Central European time | CET |
| 113 | czas uniwersalny | Greenwich mean time | Greenwich civil time | universal time | GMT | UT |
| 114 | czas wschodnioeuropejski; CWE | Eastern European time | EET |
| 115 | czasoprzestrzeñ | space-time |
| 116 | czerwony karze³ | red dwarf | red dwarf star |
| 117 | czerwony olbrzym | red giant | red giant star |
| 118 | Deimos | Deimos |
| 119 | deklinacja | declination |
| 120 | Delfin | Dolphin | (³ac.) Delphinus | Del |
| 121 | Desdemona | Desdemona |
| 122 | Despoina; Despina | Despina |
| 123 | deszcz meteorów | meteor shower |
| 124 | diagram Hertzsprunga-Russela; diagram H-R; wykres H-R | Hertzsprung-Russel diagram | H-R diagram |
| 125 | diagram motylkowy; wykres motylkowy | butterfly diagram |
| 126 | Dione | Dione |
| 127 | d³ugo¶æ ekliptyczna | celestial longitude |
| 128 | d³ugo¶æ fali | wavelength |
| 129 | d³ugo¶æ galaktyczna | galactic longitude |
| 130 | Droga Mleczna; Galaktyka | Milky Way Galaxy | Galaxy |
| 131 | dylatacja czasu | time dilation |
| 132 | dysk | disk |
| 133 | dysk akrecyjny | accretion disk |
| 134 | dysk galaktyczny | galactic disc |
| 135 | dzieñ | day |
| 136 | dziury koronalne | coronal holes |
| 137 | d¿et | jet |
| 138 | Earastotenes | Earstothenes |
| 139 | efekt blanketingu | blanketing effect |
| 140 | efekt cieplarniany; efekt szklarniowy | greenhouse effect |
| 141 | efekt Dopplera; zjawisko Dopplera | Doppler effect |
| 142 | efemeryda | ephemeris | ephemeride |
| 143 | ekliptyka | ecliptic |
| 144 | ekstynkcja | extinction |
| 145 | Elara | Elara |
| 146 | elementy orbity | elements of the orbit |
| 147 | elongacja | elongation |
| 148 | emisja | emission |
| 149 | Enceladus | Enceladus |
| 150 | epicykl | epicycle |
| 151 | Epimeteus; Epimetheus | Epimetheus |
| 152 | epoka | epoch |
| 153 | era hadronowa | hadron era |
| 154 | era leptonowa | lepton era |
| 155 | Erydan | River | (³ac.) Eridanus | Eri |
| 156 | Europa | Europa |
| 157 | Europejska Agencja Kosmiczna; Europejska Agencja Przestrzeni Kosmicznej | ESA | European Space Agency |
| 158 | faza | phase |
| 159 | fazy ksiê¿yca | lunar phases |
| 160 | Febe; Phoebe | Phoebe |
| 161 | Feniks | Phoenix | (³ac.) Phoenix | Phe |
| 162 | filtr | filter |
| 163 | filtr interferencyjny | interference filter |
| 164 | Fobos | Phobos |
| 165 | fotometria | photometry |
| 166 | fotosfera | photosphere |
| 167 | galaktyka | galaxy |
| 168 | galaktyka aktywna | active galaxy |
| 169 | galaktyka eliptyczna | elliptical galaxy | spheroidal galaxy |
| 170 | galaktyka nieregularna | irregular galaxy |
| 171 | galaktyka Seyferta | Seyfert galaxy |
| 172 | galaktyka spiralna | spiral galaxy |
| 173 | galaktyka spiralna z poprzeczk± | barred spiral galaxy |
| 174 | Galatea | Galatea |
| 175 | ga³±¼ asymptotyczna; asymptotyczna ga³±¼ olbrzymów | Asymptotic Giant Branch | AGB |
| 176 | ga³±¼ horyzontalna | horizontal branch |
| 177 | Ganimedes | Ganymede |
| 178 | gazowy olbrzym | gas giant |
| 179 | gigaparsek | gigaparsec | Gpc |
| 180 | g³owa komety | comet head |
| 181 | godzina | hour |
| 182 | Go³±b | Dove | (³ac.) Columba | Col |
| 183 | Góra Sto³owa | Table | (³ac.) Mensa | Men |
| 184 | graniczna wielko¶æ gwiazdowa | limiting magnitude |
| 185 | granulacja | granulation |
| 186 | granule | granules |
| 187 | grawitacja | gravity |
| 188 | gromada | cluster |
| 189 | gromada galaktyk | cluster of galaxies |
| 190 | gromada gwiazd | star cluster |
| 191 | gromada kulista | globular cluster | globular star cluster |
| 192 | gromada otwarta | galactic cluster |
| 193 | gromada otwarta | open cluster |
| 194 | gromada ruchoma | moving cluster |
| 195 | gwiazda | star |
| 196 | gwiazda ci±gu g³ównego | main sequence star |
| 197 | gwiazda neutronowa | neutron star |
| 198 | gwiazda nowa; nowa | nova |
| 199 | gwiazda podwójna | double star | binary star |
| 200 | gwiazda podwójna astrometrycznie | astrometric binary |
| 201 | gwiazda podwójna zaæmieniowa | eclipsing binary star |
| 202 | Gwiazda Polarna; Polaris; Gwiazda Biegunowa | Polaris | North Star | Polestar |
| 203 | Gwiazda Poranna; gwiazda poranna | morning star |
| 204 | gwiazda porównania | check star |
| 205 | gwiazda rozb³yskowa | flare star |
| 206 | gwiazda spektralnie podwójna | spectroscopic binary star |
| 207 | gwiazda supernowa; supernowa | supernova |
| 208 | gwiazda symbiotyczna | symbiotic star |
| 209 | gwiazda wêglowa | carbon star |
| 210 | Gwiazda Wieczorna; gwiazda wieczorna | evening star |
| 211 | gwiazda wielokrotna | multiple star |
| 212 | gwiazda Wolfa-Rayeta | Wolf-Rayet star | WR | W-R |
| 213 | gwiazda zmienna | variable star |
| 214 | gwiazda zmienna d³ugookresowa | long-period variable |
| 215 | gwiazda zmienna kataklizmowa; gwiazda zmienna kataklizmiczna; gwiazda zmienna wybuchowa | cataclysmic variable | explosive variable |
| 216 | gwiazda zmienna nieregularna | irregular variable star |
| 217 | gwiazda zmienna pó³regularna | semiregular variable |
| 218 | gwiazda zmienna pulsuj±ca | pulsating star |
| 219 | gwiazda zmienna zaæmieniowa | eclipsing variable star |
| 220 | gwiazdowy | stellar |
| 221 | gwiazdozbiór oko³obiegunowy | circumpolar constellation |
| 222 | gwiazdozbiór; konstelacja | constellation |
| 223 | halo | halo |
| 224 | Helena | Helene |
| 225 | heliopauza | heliopause |
| 226 | heliosfera | heliosphere |
| 227 | Herkules | Hercules | (³ac.) Hercules | Her |
| 228 | Himalia | Himalia |
| 229 | hipernowa | hypernova |
| 230 | horoskop | horoscope |
| 231 | horyzont | horizon |
| 232 | horyzont zdarzeñ | event horizon |
| 233 | Hydra | Hydra | (³ac.) Sea Serpent | Hyd |
| 234 | Hyperion | Hyperion |
| 235 | Indianin | Indian | (³ac.) Indus | Ind |
| 236 | interferometr | interferometer |
| 237 | interferometria | interferometry |
| 238 | Io | Io |
| 239 | izochrona | isochrone |
| 240 | Janus | Janus |
| 241 | Japet; Iapetus | Iapetus |
| 242 | jasne niebieskie zmienne | luminous blue variables | LBV |
| 243 | jasno¶æ bolometryczna | bolometric magnitude |
| 244 | jasno¶æ; blask | brightness |
| 245 | Jaszczurka | Lizard | (³ac.) Lacerta | Lac |
| 246 | j±dro | core |
| 247 | j±dro kometarne | cometary nucleus |
| 248 | Jednoro¿ec | Unicorn | (³ac.) Monoceros | Mon |
| 249 | jednostka astronomiczna; j.a. | astronomical unit | AU |
| 250 | jonosfera | ionosphere |
| 251 | Jowisz | Jupiter |
| 252 | jowiszowy | jovian |
| 253 | Julia | Juliet |
| 254 | kalaktyka kar³owata | dwarf galaxy |
| 255 | kalendarz | calendar |
| 256 | kalendarz ksiê¿ycowy | lunar calendar |
| 257 | kalibracja | calibration |
| 258 | Kalipso; Calypso | Calypso |
| 259 | Kallisto; Callisto | Callisto |
| 260 | Kameleon | Chameleon | (³ac.) Chamaeleon | Cha |
| 261 | kamera CCD | CCD camera |
| 262 | Karme; Carme | Carme |
| 263 | karze³ | dwarf |
| 264 | Kasjopea; Kasjopeja | Cassiopeia | (³ac.) Cassiopea | Cas |
| 265 | katalog | catalogue |
| 266 | k±t godzinny | meridian angle |
| 267 | Kil | Keel | (³ac.) Carina | Car |
| 268 | kiloparsek | kiloparsec | kpc |
| 269 | klasa jasno¶ci | luminosity class |
| 270 | klasyfikacja galaktyk | classification of galaxies |
| 271 | kolimacja | collimation |
| 272 | kolimowaæ | collimate |
| 273 | ko³o po³udnikowe (przyrz±d) | meridian transit |
| 274 | ko³o wielkie | great circle |
| 275 | koma | coma |
| 276 | kometa | comet |
| 277 | kometa d³ugookresowa | long period comet |
| 278 | Kompas | Compass | (³ac.) Pyxis | Pyx |
| 279 | koniunkcja; z³±czenie | conjunction |
| 280 | konwekcja | convection |
| 281 | Koñski £eb | Horsehead Nebula |
| 282 | kopu³a | dome |
| 283 | Kordelia; Cordelia | Cordelia |
| 284 | korona | corona |
| 285 | Korona Po³udniowa | Southern Crown | (³ac.) Corona Australis | (³ac.) Corona Austrina | CrA |
| 286 | Korona Pó³nocna | Northern Crown | (³ac.) Corona Borealis | CrB |
| 287 | kosmogonia | cosmogony |
| 288 | kosmologia | cosmology |
| 289 | kosmonautyka | astronautics | cosmonautics |
| 290 | kosmos | universe | cosmos |
| 291 | Kozioro¿ec | Goat | Capricorn | (³ac.) Capricornus | Cap |
| 292 | Kozioro¿ec | Goat | (³ac.) Capricornus |
| 293 | krater | crater |
| 294 | Kruk | Crow | (³ac.) Corvus | Crv |
| 295 | krzywa prêdko¶ci radialnej | radial velocity curve |
| 296 | Krzy¿ Po³udnia | Southern Cross | (³ac.) Crux | Cru |
| 297 | Ksiê¿yc | Moon |
| 298 | ksiê¿yc | satellite | moon |
| 299 | ksiê¿yc przybywaj±cy | waxing moon |
| 300 | ksiê¿yc ubywaj±cy | waning moon |
| 301 | ksiê¿yce galileuszowe | galilean moons |
| 302 | ksiê¿ycowo-s³oneczny | lunisolar |
| 303 | ksiê¿ycowy | lunar |
| 304 | kwazar | quasar | QSO | quasi stellar object |
| 305 | Larissa | Larissa |
| 306 | Leda | Leda |
| 307 | Lew | Lion | (³ac.) Leo | Leo |
| 308 | Lew (znak zodiaku) | Lion | (³ac.) Leo | Leo |
| 309 | libracja | libration |
| 310 | linia absorpcyjna | absorption line |
| 311 | linia apsyd | line of apsides |
| 312 | linia emisyjna | emission line |
| 313 | linia wêz³ów | line of nodes |
| 314 | linia widmowa | spectral line |
| 315 | linia zmiany daty | date line |
| 316 | Lis; Lisek | Fox | (³ac.) Vulpecula | Vul |
| 317 | Lokalna Grupa Galaktyk; Grupa Lokalna; Uk³ad Lokalny | Local Group |
| 318 | luminosity; dzielno¶æ promieniowania; jasno¶æ | luminosity |
| 319 | lunacja | lunation |
| 320 | luneta | telescope | refractor |
| 321 | Lutnia; Lira | Lyre | (³ac.) Lyra | Lyr |
| 322 | Lysithea | Lysithea |
| 323 | £abêd¼ | Swan | (³ac.) Cygnus | Cyg |
| 324 | ³uki koronalne | coronal arches |
| 325 | magnetar | magnetar |
| 326 | magnetopauza | magnetopause |
| 327 | magnetosfera | magnetosphere |
| 328 | Malarz; Sztaluga | Easel | (³ac.) Pictor | Pic |
| 329 | Ma³a Nied¼wiedzica | Little Bear | (³ac.) Ursa Minor | UMi |
| 330 | Ma³y Lew | Smaller Lion | (³ac.) Leo Minor | LMi |
| 331 | Ma³y Ob³ok Magellana | Small Magellanic Cloud | SMC |
| 332 | Ma³y Pies | Little Dog | (³ac.) Canis Minor | CMi |
| 333 | Ma³y Wóz | Little Dipper |
| 334 | Mars | Mars |
| 335 | maser | maser |
| 336 | materia miêdzygwiazdowa | interstellar matter |
| 337 | mechanika nieba | celestial mechanics |
| 338 | megaparsek | megaparsec | Mpc |
| 339 | Merkury | Mercury |
| 340 | metaliczno¶æ; zawarto¶æ metali | metallicity | Z |
| 341 | meteor; (pot.) spadaj±ca gwiazda | meteor |
| 342 | meteoroid | meteoroid |
| 343 | meteoryt | meteorite |
| 344 | Metis | Metis |
| 345 | mg³awica | nebula |
| 346 | mg³awica ciemna | dark nebula |
| 347 | mg³awica emisyjna | emission nebula |
| 348 | mg³awica galaktyczna | galactic nebula |
| 349 | Mg³awica Krab | Crab Nebula | M1 |
| 350 | mg³awica planetarna | planetary nebula |
| 351 | mg³awica refleksyjna | reflection nebula |
| 352 | miejscowy czas gwiazdowy; lokalny czas gwiazdowy | local sidereal time | LST |
| 353 | miesi±c | month |
| 354 | miesi±c anomalistyczny | anomalistic month |
| 355 | miesi±c gwiazdowy; miesi±c syderyczny | sidereal month |
| 356 | miêdzygwiazdowy | interstellar |
| 357 | Miêdzynarodowa Stacja Kosmiczna | International Space Station | ISS |
| 358 | Miêdzynarodowa Unia Astronomiczna | International Astronomical Union | IAU |
| 359 | Miko³aj Kopernik | Nicholas Copernicus | Nicolaus Copernicus |
| 360 | Mikroskop | Microscope | (³ac.) Microscopium | Mic |
| 361 | Mimas | Mimas |
| 362 | mimo¶ród; ekscentryczno¶æ | eccentricity |
| 363 | minuta | minute |
| 364 | Miranda | Miranda |
| 365 | model kosmologiczny | cosmological model |
| 366 | monta¿ amerykañski | American mounting |
| 367 | monta¿ angielski | English mounting |
| 368 | monta¿; statyw | mouting |
| 369 | Mucha | Fly | (³ac.) Musca | Mus |
| 370 | nachylenie | inclination |
| 371 | nadfiolet;ultrafiolet | ultraviolet | UV |
| 372 | nadir | nadir |
| 373 | nadolbrzym | supergiant |
| 374 | nadwy¿ka barwy | colour excess | (am.) color excess | CE |
| 375 | Najada; Naiada | Naiad |
| 376 | Neptun | Neptune |
| 377 | Nereida | Nereid |
| 378 | neutrino | neutrino |
| 379 | niebieski olbrzym | blue giant | blue giant star |
| 380 | niebo | sky |
| 381 | niebo jesienne | autumn sky |
| 382 | niebo letnie | summer sky |
| 383 | niebo wiosenne | spring sky |
| 384 | niebo zimowe | winter sky |
| 385 | noc | night |
| 386 | noc polarna | perpetual night |
| 387 | nów | new moon |
| 388 | nukleosynteza | nucleosynthesis |
| 389 | nutacja | nutation |
| 390 | Oberon | Oberon |
| 391 | obiekt | object |
| 392 | ob³ok molekularny | molecular cloud |
| 393 | ob³ok Oorta; chmura Oorta | Oort Cloud |
| 394 | obserwacja | observation |
| 395 | obserwatorium | observatory |
| 396 | obserwatorium astronomiczne | astronomical observatory |
| 397 | obserwowaæ; prowadziæ obserwacje | observe |
| 398 | obserwowana wielko¶æ gwiazdowa | apparent magnitude |
| 399 | Ofelia; Ophelia | Ophelia |
| 400 | ognisko | focus |
| 401 | ogniskowanie | focusing |
| 402 | ogon | tail |
| 403 | oko³obiegunowy | circumpolar |
| 404 | okres | period |
| 405 | Oktant | Octant | (³ac.) Octans | Oct |
| 406 | okular | eyepiece | ocular |
| 407 | olbrzym | giant |
| 408 | O³tarz | Altar | (³ac.) Ara | Ara |
| 409 | opozycja | opposition |
| 410 | optyka | optics |
| 411 | optyka adaptywna | adaptive optics |
| 412 | orbita | orbit |
| 413 | orbita geostacjonarna | geostationary orbit |
| 414 | Orion | Orion | (³ac.) Orion | Ori |
| 415 | Orze³ | Eagle | (³ac.) Aquila | Aql |
| 416 | ostatnia kwadra | last quarter |
| 417 | o¶rodek miêdzygwiazdowy | interstellar medium |
| 418 | owal zorzowy | auroral oval |
| 419 | Pan | Pan |
| 420 | Pandora | Pandora |
| 421 | Panna | Virgin | (³ac.) Virgo | Vir |
| 422 | Panna (znak zodiaku) | Virgin | (³ac.) Virgo |
| 423 | paradoks Olbersa | Olbers' Paradox |
| 424 | paralaksa | parallax |
| 425 | paralaksa roczna | annual parallax |
| 426 | parsek | parsec | pc |
| 427 | pas Kuipera | Kuiper belt |
| 428 | pas planetoid; pas asteroid | asteroid belt |
| 429 | Pasifae; Pasiphae | Pasiphae |
| 430 | pasmo absorpcyjne | absorption band |
| 431 | Paw | Peacock | (³ac.) Pavo | Pav |
| 432 | Pegaz | Winged Horse | (³ac.) Pegasus | Peg |
| 433 | pe³nia | full moon |
| 434 | per³y Bailey'a | Baily's beads | Bailey's beads |
| 435 | Perseusz | Perseus | (³ac.) Perseus | Per |
| 436 | perturbacja; zaburzenie | perturbation |
| 437 | peryastron; periastron | periastron |
| 438 | perygeum; perigeum | perigee |
| 439 | peryhelium; perihelium | perihelion |
| 440 | Piec | Furnace | (³ac.) Fornax | For |
| 441 | pier¶cieñ | ring |
| 442 | pierwsza kwadra | first quarter |
| 443 | pik | peak |
| 444 | plamy s³oneczne | sunspots |
| 445 | planeta | planet |
| 446 | planeta dolna | inferior planet |
| 447 | planeta pozas³oneczna | extrasolar planet | exoplanet |
| 448 | planeta wewnêtrzna | inner planet |
| 449 | planeta zewnêtrzna | outer planet |
| 450 | planeta ziemska; planeta ziemiopodobna (skalista) | terrestial planet | earthlike planet |
| 451 | planetarium | planetarium |
| 452 | planetoida; asteroida; planetka | asteroid | planetoid |
| 453 | planetologia | planetology |
| 454 | planetozymal | planetesimal |
| 455 | Pluton | Pluto |
| 456 | p³askie pole; flatfield | flatfield |
| 457 | p³aszczyzna | plane |
| 458 | p³aszczyzna ekliptyki | ecliptic plane |
| 459 | pochodnia chromosferyczna | plage |
| 460 | pochodnie (s³oneczne) | faculae |
| 461 | podkarze³ | subdwarf |
| 462 | pogoda | weather |
| 463 | po³udnie | south |
| 464 | po³udnie | noon |
| 465 | po³udnik | meridian |
| 466 | po³udnik niebieski | celestial meridian |
| 467 | Pompa | Air Pump | (³ac.) Antlia | Ant |
| 468 | populacja | population |
| 469 | Portia | Portia |
| 470 | pory roku | seasons |
| 471 | powierzchnia | surface |
| 472 | powiêkszenie | magnification | power | zoom |
| 473 | pozagalaktyczny | extragalactic |
| 474 | pó³cieñ (plamy s³onecznej) | penumbra |
| 475 | pó³ksiê¿yc | half moon | half-moon | quarter moon |
| 476 | pó³kula; hemisfera | hemisphere |
| 477 | pó³noc | north |
| 478 | pó³noc | midnight |
| 479 | prawo Hubble'a | Hubble law | Hubble's law |
| 480 | precesja | precession |
| 481 | prêdko¶c ucieczki | escape velocity |
| 482 | prêdko¶æ koñcowa; prêdko¶æ graniczna | terminal velocity |
| 483 | prêdko¶æ radialna | radial velocity |
| 484 | prêdko¶æ ¶wiat³a | speed of light | velocity of light | c |
| 485 | profil linii (widmowej) | line profile |
| 486 | prom kosmiczny; wahad³owiec | space shuttle |
| 487 | Prometeusz | Prometheus |
| 488 | promieniowanie | radiation |
| 489 | promieniowanie kosmiczne | cosmic rays | cosmic radiation |
| 490 | promieniowanie podczerwone | infrared radiation |
| 491 | promieniowanie rentgenowskie; promieniowanie X; promienie Roentgena; promienie Röntgena | X-rays |
| 492 | promieniowanie t³a; promieniowanie reliktowe; promieniowanie resztkowe | background radiation |
| 493 | promieñ | radius |
| 494 | promieñ Hubble'a | Hubble radius |
| 495 | promieñ Schwarzschilda | Schwarzschild radius |
| 496 | Prospero | Prospero |
| 497 | Proteus | Proteus |
| 498 | protogwiazda | protostar |
| 499 | protuberancja | prominence |
| 500 | przep³yw masy | mass transfer |
| 501 | przerwa Cassiniego | Cassini Division | Cassini's Division |
| 502 | przerwa Enckego | Encke Division |
| 503 | przerwy Kirkwooda; okna Kirkwooda | Kirkwood gaps |
| 504 | przesilenie letnie | summer solstice |
| 505 | przesilenie zimowe | winter solstice |
| 506 | przesuniêcie ku czerwieni; redshift | redshift |
| 507 | Psy Goñcze | Hunting Dogs | (³ac.) Canes Venatici | CVn |
| 508 | Ptak Rajski | Bird of Paradise | (³ac.) Apus | Aps |
| 509 | Ptolomeusz | Ptolemy | Ptolemaeus |
| 510 | Puchar | Cup | (³ac.) Crater | Crt |
| 511 | Puk | Puck |
| 512 | pulsar | pulsar |
| 513 | punkt Lagrange'a; punkt libracyjny; punkt libracji | Lagrange point |
| 514 | punkt równonocy wiosennej | vernal equinox |
| 515 | py³ | dust |
| 516 | radiant | radiant |
| 517 | radioastronomia | radio-astronomy | radioastronomy |
| 518 | radiogalaktyka | radio galaxy |
| 519 | radioteleskop | radiotelescope |
| 520 | Rak | Crab | (³ac.) Cancer |
| 521 | Rak | Crab | (³ac.) Cancer | Cnc |
| 522 | rakieta | rocket |
| 523 | ramiê lokalne; ramiê Oriona | Local Arm | Orion Arm |
| 524 | ramiê spiralne | spiral arm |
| 525 | rano | morning |
| 526 | Rea; Rhea | Rhea |
| 527 | refrakcja; za³amanie (fal) | refraction |
| 528 | rektascensja | right ascension |
| 529 | rezonans | resonance |
| 530 | rocznik | year book |
| 531 | rodzina planetoid; rodzina asteroid | asteroid family | asteroid group |
| 532 | rok | year |
| 533 | rok anomalistyczny | anomalistic year |
| 534 | rok Bessela; rok besselowski | Besselian year | fictitious year |
| 535 | rok cywilny | civil year |
| 536 | rok ¶wietlny; r. ¶w. | light year | l.y. |
| 537 | Rozalinda | Rosalind |
| 538 | rozb³ysk | flare |
| 539 | rozb³ysk promieniowania gamma; burster gamma; b³ysk gamma | gamma ray burst | gamma-ray burst | burster |
| 540 | rozb³ysk s³oneczny | solar flare |
| 541 | rozdzielczo¶æ | resolution |
| 542 | rozmyte linie miêdzygwiazdowe | diffuse interstellar bands | DIBs |
| 543 | rój meteorów | meteor stream |
| 544 | równanie Drake'a | Drake equation |
| 545 | równik | equator |
| 546 | równik niebieski | celestial equator |
| 547 | równonoc; ekwinokcjum; punkt równonocy | equinox |
| 548 | ruch w³asny | proper motion |
| 549 | ruch wsteczny | retrograde motion |
| 550 | Rufa | Stern | (³ac.) Puppis | Pup |
| 551 | Ryba Lataj±ca | Flying Fish | (³ac.) Volans | Vol |
| 552 | Ryba Po³udniowa | Southern Fish | (³ac.) Piscis Austrinus | (³ac.) Piscis Australis | PsA |
| 553 | Ryby | Fishes | (³ac.) Pisces | Psc |
| 554 | Ryby (znak zodiaku) | Fishes | (³ac.) Pisces |
| 555 | Rylec | Chisel | (³ac.) Caelum | Cae |
| 556 | Ry¶ | Lynx | (³ac.) Lynx | Lyn |
| 557 | Rze¼biarz; Warsztat Rze¼biarski | Sculptor | (³ac.) Sculptor | Scl |
| 558 | satelita; sztuczny satelita | satellite |
| 559 | Saturn | Saturn |
| 560 | scyntylacja; migotanie | scintillation | twinkling |
| 561 | seeing | seeing |
| 562 | Sekstans | Sextant | (³ac.) Sextans | Sex |
| 563 | sekunda | second |
| 564 | Setebos | Setebos |
| 565 | sfera armilarna | armillary sphere |
| 566 | sfera niebieska | celestial sphere |
| 567 | Sieæ | Reticle | (³ac.) Reticulum | Ret |
| 568 | sierp Ksiê¿yca | crescent |
| 569 | Sinope | Sinope |
| 570 | Skorpion | Scorpion | (³ac.) Scorpius | Sco |
| 571 | Skorpion (znak zodiaku) | Scorpion | (³ac.) Scorpius |
| 572 | S³oñce | Sun |
| 573 | S³oñce aktywne | active Sun |
| 574 | Smok | Dragon | (³ac.) Draco | Dra |
| 575 | soczewka | lens |
| 576 | soczewka Barlowa | Barlow lens |
