Astronomia.pl - Polski Portal Astronomiczny Zaćmienie 2005 - strona główna Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomiii Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda w Łodzi portal Interkl@sa
Pokazy
Zobacz zaćmienie Słońca 3 października na zorganizowanym pokazie:

PTMA Warszawa
CAMK
ul.Bartycka 18
00-716 Warszawa
http://ptma-warszawa.astronomia.pl

Stowarzyszenie POLARIS
rynek główny
Katowice
http://www.polaris.org.pl

Zaćmienie Słońca 3 października możesz obserwować również przez internet. Specjalna transmisja przygotowana przez zespół Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Łodzi i portal Astronomia.pl jest dostępna pod adresem live.astronomia.pl

Uwaga
Nigdy nie wolno patrzeć bezpośrednio na Słońce bez zastosowania odpowiedniej ochrony oczu. Przy obserwacji teleskopem lub lornetką należy stosować technikę rzutowania obrazu na ekran, spojrzenie przez te przyrządy na Słońce grozi utratą wzroku.

Zaćmienie w Polsce

Z terenu Polskie możemy obserwować jedynie zaćmienie częściowe. Poniżej prezentujemy wygląd przysłoniętego przez Księżyc Słońca w trzech miejscach naszego kraju oraz efemerydy dla największych miast.



Tabela 1. Szczegóły zaćmienia dla kilku miast w Polsce.
Miasto Faza %T Moment fazy maksymalnej [UT] Pierwszy kontakt Czwarty kontakt
Czas [UT] P Wysokość Słońca [°] Czas [UT] P Wysokość Słońca [°]
Białystok 0,3774 0,2582 09:24 08:18 271,7 27,6 10:31 167,9 32,6
Centrum Polski 0,4483 0,3301 09:19 08:10 276,7 26,3 10:31 163,2 33,9
Gdańsk 0,4018 0,2824 09:19 08:13 272,6 24,6 10:27 165,6 31,3
Jelenia Góra 0,4902 0,3746 09:16 08:05 279,3 25,0 10:31 160,4 34,4
Katowice 0,4770 0,3604 09:19 08:08 279,1 27,3 10:34 161,7 35,5
Kraków 0,4718 0,3549 09:21 08:09 279,0 28,1 10:35 162,2 35,9
Poznań 0,4527 0,3347 09:17 08:08 276,6 25,0 10:29 162,6 33,2
Przemyśl 0,4246 0,3057 09:25 08:15 276,0 29,7 10:37 165,5 35,4
Szczecin 0,4626 0,3450 09:15 08:06 276,7 23,0 10:26 161,4 32,0
Toruń 0,4246 0,3057 09:25 08:15 276,0 29,7 10:37 165,5 35,4
Warszawa 0,4183 0,2991 09:21 08:13 274,7 27,1 10:32 165,2 33,6
Zakopane 0,4737 0,3569 09:22 08:09 279,4 28,8 10:37 162,3 36,4
Zamość 0,4083 0,2891 09:24 08:16 274,6 29,2 10:35 166,3 34,6

P - kąt pozycyjny środka tarczy Księżyca [w stopniach].
%T - procent tarczy Słońca, zakryte przez Księżyc.


Tabela 2. Szczegółowa efemeryda dla Centrum Polski (52°N, 19°E).
JD Czas [UT] Faza %T Wysokość Słońca [°]
2453646,84306 08:14 0,0441 0,0109 26,7
2453646,84653 08:19 0,0931 0,0332 27,2
2453646,85000 08:24 0,1404 0,0610 27,7
2453646,85347 08:29 0,1859 0,0922 28,1
2453646,85694 08:34 0,2291 0,1253 28,6
2453646,86042 08:39 0,2698 0,1590 29,0
2453646,86389 08:44 0,3077 0,1924 29,4
2453646,86736 08:49 0,3421 0,2242 29,8
2453646,87083 08:54 0,3726 0,2535 30,2
2453646,87431 08:59 0,3987 0,2793 30,5
2453646,87778 09:04 0,4198 0,3007 30,9
2453646,88125 09:09 0,4354 0,3166 31,2
2453646,88472 09:14 0,4450 0,3266 31,5
2453646,88819 09:19 0,4483 0,3301 31,8
2453646,89167 09:24 0,4454 0,3271 32,1
2453646,89514 09:29 0,4363 0,3177 32,3
2453646,89861 09:34 0,4215 0,3024 32,6
2453646,90208 09:39 0,4013 0,2820 32,8
2453646,90556 09:44 0,3764 0,2573 33,0
2453646,90903 09:49 0,3474 0,2293 33,2
2453646,91250 09:54 0,3147 0,1989 33,3
2453646,91597 09:59 0,2791 0,1671 33,5
2453646,91944 10:04 0,2409 0,1348 33,6
2453646,92292 10:09 0,2004 0,1030 33,7
2453646,92639 10:14 0,1582 0,0727 33,8
2453646,92986 10:19 0,1143 0,0450 33,9
2453646,93333 10:24 0,0692 0,0213 33,9
2453646,93681 10:29 0,0229 0,0041 33,9

%T - procent tarczy Słońca, zakryte przez Księżyc.

Wszystkie momenty podane są w czasie UT. Podczas obowiązywania w Polsce czasu "letniego" dodajemy dwie godziny do odczytanych momentów.

  drukuj   do góry  


  serwis prasowy | zespół redakcyjny | napisz do nas | reklama | współpraca | ochrona prywatności


  Copyright © 2000-2005 Grupa Astronomia
  Wszelkie prawa zastrzeżone - All rights reserved


Grupa Astronomia